Diese Tabelle ist eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen. Sie ist keinesfalls vollständig, es existieren noch viele weitere Features, die Sie beim Ausprobieren der Demo-Version kennenlernen können.
Jetzt bestellen!
Funktionsübersicht | Standard | Professional | Premium |
---|---|---|---|
Festplattensicherung | ✔ | ✔ | ✔ |
Ein-Wege-Synchronisation | ✔ | ✔ | ✔ |
Zwei-Wege-Synchronisation | ✔ | ✔ | ✔ |
Extrem schnelles multithreaded Dateilisting | ✔ | ✔ | ✔ |
Gelöschte Dateien und Ordner synchronisieren | ✔ | ✔ | ✔ |
Verschobene Ordner und Dateien erkennen | ✔ | ✔ | ✔ |
SmartTracking - intelligente Zwei-Wege-Synchronisation | ✔ | ✔ | ✔ |
Beaufsichtigter Modus mit Sync-Vorschau | ✔ | ✔ | ✔ |
Unbeaufsichtigter Modus ohne Nachfragen | ✔ | ✔ | ✔ |
Unterordnerauswahl | ✔ | ✔ | ✔ |
Dateimasken - Einschlüsse und Ausnahmen | ✔ | ✔ | ✔ |
Zahlreiche Filtermöglichkeiten | ✔ | ✔ | ✔ |
Einzelne Dateien auswählen | ✔ (nur Windows und Mac) | ✔ (nur Windows und Mac) | ✔ (nur Windows und Mac) |
Verfügbar in 32 und 64 bit | ✔ | ✔ | ✔ |
Unbegrenzte Anzahl Profile (Jobs) | ✔ | ✔ | ✔ |
Timer für automatisierte Syncs | ✔ | ✔ | ✔ |
Echtzeitsynchronization | ✔ | ✔ | |
Mehrere Dateien parallel kopieren | ✔ | ✔ | |
Paralleles Löschen, Umbenennen und Verschieben | ✔ | ✔ | |
Mehrere Profile gleichzeitig ausführen | ✔ | ✔ | |
Logdateien | ✔ | ✔ | ✔ |
Emailbenachrichtigungen | ✔ | ✔ | ✔ |
Versionierung - mehrere Dateiversionen erhalten | ✔ | ✔ | ✔ |
Komprimierung (zip und sz-Dateien) | ✔ | ✔ | |
Starke AES-256 Verschlüsselung und optionale Dateinamenverschlüsselung | ✔ | ✔ | |
FTP, WebDAV, SSH, SCP, SFTP, FTPS | ✔ | ✔ | |
DropBox, Box.com, Rackspace Cloud Files, SugarSync, Hubic, Backblaze B2 | ✔ | ✔ | |
Sharepoint online, Office 365, OneDrive, OneDrive for Business, Microsoft Graph | ✔ | ✔ | |
Amazon S3, Microsoft Azure, Google Drive, Google Cloud Storage, MediaFire, PCloud | ✔ | ✔ | |
Neu in 10.7.0: Unterstützung für Citrix Sharefile | ✔ | ✔ | |
MEGA | ✔ (nur Windows und Mac Intel 64 bit) | ✔ (Windows und Mac Intel 64 bit) | |
Dateien per E-Mail empfangen und senden | ✔ (nur Windows und Mac) | ✔ (nur Windows und Mac) | |
Kopieren auf Blockebene | ✔ | ✔ | |
Synthetisches Backup (Kopieren auf Blockebene mit Kompression und Versionierung) | ✔ | ✔ | |
Remote Service: erstellt schnelle Listings auf entferntem Computer | ✔ | ||
Remote Service: entpackt ankommende komprimierte Archive | ✔ | ||
Remote Service: MD5-Prüfsummen erzeugen | ✔ | ||
File System Monitoring Service für extrem schnelles Kopieren auf Blockebene | ✔ (nur Windows) | ||
NTFS-Sicherheitseinstellungen kopieren | ✔ (nur Windows) | ||
Web-Browser basiertes GUI | ✔ (nur Windows und Linux) | ✔ (nur Windows und Linux) | |
Monitoring Tool, um Syncovery auf anderen Computern zu steuern | ✔ (nur Windows) | ✔ (nur Windows) | |
Priority Support Email-Addresse | ✔ | ||
Optionale Integrierte Benutzerverwaltung | ✔ (nur Windows) max. 2 Benutzer | ✔ (nur Windows) max. 3 Benutzer siehe Higher Editions für weitere Benutzer |
Jetzt bestellen!